In het onderstaande overzicht zijn de leden van besturen, commissies en regio's, en het rooster van aftreden te bekijken.
Klik hier voor de profielen van Raad van Toezicht en de Ledenraad
Rooster van Aftreden
Bestuur/Functie | Naam |
Aspect- verantwoordelijkheid |
Start | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | |
Ledenraad | |||||||||
Regiovertegenwoordiger | Vacature | Midden-Oost | Voorjaar | ||||||
Regiovertegenwoordiger |
Natascha Massop | Midden-Oost | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Nico Oord | Midden-Oost | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Vacature | Noord | |||||||
Regiovertegenwoordiger |
Sebastiaan Waasdorp | Noord | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Ina Zoutman | Noord | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Ad Jansen | West | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Judith Rem | West | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Michel Dekker | West | Voorjaar | 2024 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Anja de Bont | Zuid | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Albert van Maasakkers | Zuid | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Regiovertegenwoordiger |
Al Vermeeren | Zuid | Voorjaar | 2023 | * | ||||
Baansport | René Kos | Voorjaar | 2023 | * | |||||
BMX | Evert Jan Haarhuis | Voorjaar | 2024 | * | |||||
Jury & Reglementen | Steven Kroesbergen | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Offroad | Patrick Horsman | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Paracycling | Laura de Vaan | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Wegsport | John Waterreus | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Atletenvertegenwoordiger | Bobbie Traksel | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Atletenvertegenwoordiger | Iris Slappendel | Interim | Voorjaar | 2023 | * | ||||
VOW | Henry vd Biggelaar | Voorjaar | 2023 | * | |||||
VOW | Joost van Oostrum | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Platform Int. Teams | Michel Megens | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Platform Int. Teams | Richard Plugge | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Jongere | Cédric Louwers | Voorjaar | 2023 | * | |||||
Raad van Toezicht | |||||||||
Voorzitter | Wouter Bos | Strategie, vereniging, internationaal | Najaar | 2021 | * | ||||
Lid | Jak Dekker | Wedstrijdsport, sportstimulering | Voorjaar | 2018 | * | ||||
Lid | Peter de Jong | Financiën | Najaar | 2022 | * | ||||
Lid | Caroline Folmer |
Inclusie & diversiteit, VSK, duurzaamheid & innovatie |
Najaar | 2022 | * | ||||
Lid | Petra Kuitert | BMX | Najaar | 2022 | * | ||||
Lid | Hanneke Pol | Commercie | Najaar | 2023 | * | ||||
Lid | Robert Slippens | Topsport, internationaal | Voorjaar | 2018 | * | ||||
Commissie Wegsport | |||||||||
Voorzitter | John Waterreus | 2020 | * | ||||||
Lid |
Anne Kuipers |
Nw/Jun-vrouwen |
2022 | * | |||||
Lid | Jan Onderstal | Elite/beloften | 2018 | * | |||||
Lid | John Roks | Jeugd | 2018 | * | |||||
Lid | Johan Hagedoorn | Nieuwelingen/junioren | 2022 | * | |||||
Lid | Frank Slooten | Breedtesport | 2022 | * | |||||
Commissie Baansport | |||||||||
Lid | René Kos | 2018 | * | ||||||
Lid | Ernst-Jan van de Pas | 2023 | * | ||||||
Lid | Milko Siemons | 2023 | * | ||||||
Commissie BMX Racing | |||||||||
Voorzitter | Evert-Jan Haarhuis | 2023 | * | ||||||
Lid | Veronic van der Haar | 2023 | * | ||||||
Lid | Bas Kuijken | 2023 | * | ||||||
Lid | Vacature | ||||||||
Commissie Offroad | |||||||||
Voorzitter | Patrick Horsman | 2023 | * | ||||||
Lid | Marcel van Beek | Strandrace | 2023 | * | |||||
Lid | Marco Ehlert | Veldrijden | 2023 | * | |||||
Lid | Ad van Gootel | Veldrijden | 1995 | ||||||
Lid | Rob Meeuwessen | Renners en ploegen | 2017 | * | |||||
Lid | Rudi Nagengast | Jeugd | 2020 | * | |||||
Commissie Paracycling | |||||||||
Lid | Rogier Wiercx | Handbiken | 2019 | * | |||||
Lid | Johan Buurmeijer | Cycling/tandem | 2019 | * | |||||
Lid | Aldo Klomp | Cycling/tandem | 2020 | * | |||||
Lid | Seine Snippe | Handbiken | 2020 | * | |||||
Lid | Laura de Vaan | Handbiken / UEC | 2022 | * | |||||
Lid | Casper Witsel | ID cycling | 2023 | * | |||||
Commissie Jury & reglementen | |||||||||
Voorzitter | Steven Kroesbergen | 2023 | * | ||||||
Lid | Miranda Colenbrander | Offroad | 2019 | * | |||||
Lid | Fred de Groot | Wegsport | 2023 | * | |||||
Lid | Wilbert Kerkhof | BMX | 2022 | * | |||||
Lid | Jaco Oussoren | Voorzitter consuloverleg | 2023 | * | |||||
Lid | Vincent Schuurhuis | Baansport | 2023 | * | |||||
Lid | Nelie Schouten | Juryopstellingen | 2017 | * | |||||
Lid | Jan Nijmeijer | Lid | 2023 | * | |||||
Disciplinaire commissie | |||||||||
Voorzitter | Lars Walrave | 2013 | x | ||||||
Lid | Hans van Beek | 2013 | x | ||||||
Lid | Isa Pieterse | 2024 | * | ||||||
Lid | Judith Tersteeg | 2024 | * | ||||||
Plaatsvervangend lid | Miriam van Es | 2024 | * | ||||||
Plaatsvervangend lid | Sven van der Klaauw | 2024 | * | ||||||
Commissie van Beroep | |||||||||
Voorzitter | Elbert de Jong | Voorjaar | 2018 | * | |||||
Lid | Nina Bontje | Voorjaar | 2018 | * | |||||
Lid | Arnold de Boer | Voorjaar | 2018 | * | |||||
Atletencommissie | |||||||||
Voorzitter | Lotte Koopmans | Mountainbike | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Yoeri Havik | Baan-/Wegwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Lars van den Berg | Wegwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Merel Smulders | BMX Racing | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Hetty van de Wouw | Baanwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Steffie van der Peet | Baanwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Esmee Peperkamp | Wegwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Mitch Valize | Para-cycling | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Loris Leneman | Baanwielrennen | Najaar | 2024 | * | ||||
Lid | Bobbie Traksel | VVBW | Najaar | 2024 | * |
Legenda
* Aftredend en herkiesbaar
X Aftredend en niet herkiesbaar